Number History

Select Type

PAO(包/打字)

4D Information

4D Meaning 3D Meaning
4513 513
面试官 胶鞋
interviewer galosh

4D Picture

Magnum

SportsToto

Damacai

大伯公3D

4D Winning time

15

23

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Winning time

1ST(头奖) 2ND(二奖) 3RD(三奖) SP(特别奖) CON(安慰奖)
1 0 5 18 20

Winning history

4D Number Date Prize Days
ST 4513 2024-05-18 SPE 特別獎 1
PMP 4513 2024-05-04 SPE 特別獎 14
PMP 4513 2023-09-27 SPE 特別獎 220
M 4513 2022-09-14 SPE 特別獎 378
PMP 4513 2022-09-06 SPE 特別獎 8
M 4513 2021-02-27 CON 安慰獎 556
PMP 4513 2020-07-26 SPE 特別獎 216
M 4513 2019-11-17 SPE 特別獎 252
PMP 4513 2019-11-16 CON 安慰獎 1
M 4513 2019-09-07 CON 安慰獎 70
ST 4513 2018-12-16 SPE 特別獎 265
M 4513 2018-11-10 3RD 三獎 36
M 4513 2018-07-01 CON 安慰獎 132
PMP 4513 2016-08-24 SPE 特別獎 676
PMP 4513 2014-11-23 SPE 特別獎 640
ST 4513 2014-07-20 SPE 特別獎 126
PMP 4513 2013-06-15 3RD 三獎 400
PMP 4513 2010-07-11 CON 安慰獎 1070
PMP 4513 2010-04-07 SPE 特別獎 95
PMP 4513 2009-04-22 SPE 特別獎 350
ST 4513 2009-01-18 SPE 特別獎 94
PMP 4513 2007-11-25 1ST 首獎 420
M 4513 2007-10-14 CON 安慰獎 42
M 4513 2007-02-07 CON 安慰獎 249
M 4513 2006-12-30 CON 安慰獎 39
PMP 4513 2004-06-13 CON 安慰獎 930
PMP 4513 2003-12-21 CON 安慰獎 175
PMP 4513 2003-10-12 SPE 特別獎 70
M 4513 2001-11-17 CON 安慰獎 694
M 4513 2001-01-24 SPE 特別獎 297
PMP 4513 2000-04-05 CON 安慰獎 294
M 4513 1999-09-26 CON 安慰獎 192
PMP 4513 1999-09-04 3RD 三獎 22
ST 4513 1999-05-19 CON 安慰獎 108
ST 4513 1999-01-13 CON 安慰獎 126
PMP 4513 1999-01-09 CON 安慰獎 4
PMP 4513 1999-01-06 SPE 特別獎 3
PMP 4513 1998-10-17 3RD 三獎 81
M 4513 1998-07-15 SPE 特別獎 94
PMP 4513 1996-09-22 CON 安慰獎 661
PMP 4513 1996-01-10 3RD 三獎 256
M 4513 1995-02-12 CON 安慰獎 332
PMP 4513 1993-01-30 CON 安慰獎 743
M 4513 1988-08-11 CON 安慰獎 1633






Live 4D Results For Magnum 4D, Sports Toto, Damacai, Singapore Pools, CashSweep, Sabah 88, STC 4D, Lucky HariHari, Perdana, Booms Town 4D and more

Facebook | Contact Us | Disclaimer

4D Win © 2022 All Rights Reserved.